
Informationen
Home Page > Unternehmen >
Zahlen und Fakten
Kennzahlen VTB Bank (Austria)
| VTB Subgroup |
31. Dezember 2009 |
31. Dezember 2010 |
31.März 2011 |
| Bilanzsumme (nach UGB) | 5,6 Mrd. Euro | 7,6 Mrd. Euro | 8,4 Mrd. Euro |
| Eigenkapital (nach UGB) | 622,0 Mio. Euro | 715,1 Mio. Euro | 779,4 Mio. Euro |
| Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | 267 | 234 | 245 |
| Nach UGB | VTB Bank (Austria) | VTB Subgroup konsolidiert | |||||||
| EUR Mio | 2008 | 2009 | 2010 | 31.03.2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 31.03.2011 | |
| Bilanzsumme | 2.635,9 | 2.643,0 | 3.095,7 | 4.125,1 | 5.329,8 | 5.559,1 | 7.554,0 | 8.399,8 | |
| Kredite, netto | 843,9 | 957,9 | 973,5 | 1.571,8 | 1.826,6 | 2.270,0 | 3.022,1 | 3.907,5 | |
| Eigenkapital (ohne nachrangige Darlehen) | 476,1 | 502,8 | 555,5 | 587,6 | 499,8 | 622,0 | 715,2 | 779,4 | |
| C/I ratio | 18,8 % | 17,5 % | 16,7 % | 15,6 % | 42,8 % | 32,1 % | 29,4 % | 20,5 % | |
| Zinsüberschuss | 44,4 | 63,5 | 82,3 | 25,3 | 125,6 | 161,4 | 230,8 | 64,1 | |
| Betriebliche Erträge | 63,3 | 83,6 | 123,4 | 37,8 | 160,8 | 214,7 | 293,9 | 82,9 | |
| Gewinn/ Verlust * | -11,8 | 26,9 | 77,8 | 32,1 | - 4,7 | 122,2 | 118,3 | 65,4 | |
| RWA | 2.587,2 | 2.692,0 | 2.894,6 | 3.682,2 | 4.080,7 | 4.470,6 | 5.400,3 | 6.932,6 | |
| Tier 1 Ratio % | 17,5 % | 16,8 % | 16,4 % | 12,9 % | 8,3 % | 10,2 % | 9,3 % | 6,8 % | |
| Solvabilitätsquote % | 24,7 % | 23,7 % | 21,3 % | 16,7 % | 16,5 % | 20,3 % | 18,6 % | 13,5 % | |
* Gewinn / Verlust nach Steuern und vor Veränderung der Rücklagen
